案场客户来访管理系统价格单
版本 | 功能 | 价格 |
---|---|---|
标准版 | 基本管理、来访预约、来访记录、跟进记录 | 999元/年 |
专业版 | 标准版功能 + 意向客户管理、成交管理、数据分析 | 1999元/年 |
高级版 | 专业版功能 + CRM管理、营销自动化、移动端支持 | 2999元/年 |
附加功能
| 500条/月 | 100元/月 |
微信公众号集成 | 1个公众号 | 500元/年 |
自定义报表 | 10个报表 | 200元/年 |
二次开发 | 根据需求定制 | 协商 |
服务
系统安装和培训 | 免费 |
技术支持 | 724小时 |
数据备份 | 每月一次 |
付款方式
年付
季付
月付
注:
价格仅供参考,实际价格可能根据具体需求和功能配置而有所调整。
以上价格不含税费。
系统使用期限自付款之日起计算。
系统使用期间内,用户享有免费升级和维护服务。